
Sub-contractor Pay Trends April 2017
Hudson Contract delivers the most accurate indications of pay trends across the construction industry, using payroll data for over 2,200 construction companies to publish the average pay for a spectrum of 17 different trades now split across 10 regions.
There’s been a dramatic fall in earnings since last month 鈥� down in every region and by 5% on average. And yet, appearances can be deceptive.
Hudson Contract Managing Director Ian Anfield explains: “There’s less cause for concern than you might imagine just by looking at the raw data. You have to take into account that there were only 17 traditional working days during April, compared to 23 in March and 20 in February. So the earnings dive is simply a consequence of the Easter break coupled with school holidays rather than anything else.聽聽
“It’s also a reminder that, unlike their PAYE counterparts whose March earnings will have been unaffected, freelancers only earn when they’re at work, and there’s no entitlement to holiday pay.”
National Weekly Average Earnings April 2017:聽 £801
| Region | April 201 Average | Change from March 2017 |
|---|---|---|
| North East | £690.00 | -2.75% |
| North West | £705.00 | -5.11% |
| Yorkshire & Humber | £732.00 | -4.78% |
| East Midlands | £806.00 | -8.68% |
| West Midlands | £836.00 | -2.87% |
| Wales | £708.00 | -3.95% |
| East of England | £878.00 | -5.35% |
| London | £807.00 | -5.20% |
| South East | £825.00 | -6.18% |
| South West | £746.00 | -5.09% |
Individual trades 鈥� winners and losers:
As far as the trades are concerned, and this is highly unusual, there are no winners this month.聽 Hardest hit are steel and timber frame erectors and surfacing contractors with decreases of 18% and 11% respectively.
Further evidence that the earnings decline is a temporary blip comes by way of the latest Markit/CIPS UK Construction Purchasing Managers’ Index, which reports growth soared to a four-month high during April.
Key reason for the continued expansion was put down to greater workloads, with civil engineering the leading sector performer, growing at its fastest rate in over a year. Housebuilding growth also hit a high for 2017.聽
To access Hudson Contract’s Construction Pay Trends index, please
North East
| NORTH EAST | Jan-17 | Feb-17 | Mar-17 | Apr-17 |
|---|---|---|---|---|
| CIVIL ENGINEERING | 听&辫辞耻苍诲;724 | 听&辫辞耻苍诲;837 | 听&辫辞耻苍诲;867 | 听&辫辞耻苍诲;773 |
| ELECTRICAL | 听&辫辞耻苍诲;619 | 听&辫辞耻苍诲;694 | 听&辫辞耻苍诲;637 | 听&辫辞耻苍诲;746 |
| EQUIPMENT & OPERATOR HIRE | 听&辫辞耻苍诲;546 | 听&辫辞耻苍诲;439 | 听&辫辞耻苍诲;466 | |
| GENERAL CONSTRUCTION | 听&辫辞耻苍诲;648 | 听&辫辞耻苍诲;687 | 听&辫辞耻苍诲;737 | 听&辫辞耻苍诲;732 |
| INSULATION | 听&辫辞耻苍诲;627 | 听&辫辞耻苍诲;708 | 听&辫辞耻苍诲;670 | 听&辫辞耻苍诲;654 |
| PLASTERING | 听&辫辞耻苍诲;636 | 听&辫辞耻苍诲;642 | 听&辫辞耻苍诲;619 | 听&辫辞耻苍诲;594 |
| ROOFING | 听&辫辞耻苍诲;466 | 听&辫辞耻苍诲;586 | 听&辫辞耻苍诲;501 | 听&辫辞耻苍诲;854 |
| SCAFFOLDING & LIFTING | 听&辫辞耻苍诲;405 | 听&辫辞耻苍诲;411 | 听&辫辞耻苍诲;449 | 听&辫辞耻苍诲;381 |
| SHOP FITTING | 听&辫辞耻苍诲;655 | 听&辫辞耻苍诲;733 | 听&辫辞耻苍诲;696 | 听&辫辞耻苍诲;614 |
| SPECIALIST TRADES | 听&辫辞耻苍诲;643 | 听&辫辞耻苍诲;665 | 听&辫辞耻苍诲;661 | 听&辫辞耻苍诲;505 |
North West
| NORTH WEST | Jan-17 | Feb-17 | Mar-17 | Apr-17 |
|---|---|---|---|---|
| BRICKLAYING | 听&辫辞耻苍诲;660 | 听&辫辞耻苍诲;690 | 听&辫辞耻苍诲;683 | 听&辫辞耻苍诲;688 |
| CIVIL ENGINEERING | 听&辫辞耻苍诲;661 | 听&辫辞耻苍诲;737 | 听&辫辞耻苍诲;721 | 听&辫辞耻苍诲;679 |
| DEMOLITION & WRECKING | 听&辫辞耻苍诲;783 | 听&辫辞耻苍诲;826 | 听&辫辞耻苍诲;750 | 听&辫辞耻苍诲;699 |
| ELECTRICAL | 听&辫辞耻苍诲;761 | 听&辫辞耻苍诲;791 | 听&辫辞耻苍诲;813 | 听&辫辞耻苍诲;749 |
| EQUIPMENT & OPERATOR HIRE | 听&辫辞耻苍诲;708 | 听&辫辞耻苍诲;740 | 听&辫辞耻苍诲;765 | 听&辫辞耻苍诲;671 |
| GENERAL CONSTRUCTION | 听&辫辞耻苍诲;685 | 听&辫辞耻苍诲;752 | 听&辫辞耻苍诲;740 | 听&辫辞耻苍诲;780 |
| INSULATION | 听&辫辞耻苍诲;1,000 | 听&辫辞耻苍诲;1,307 | 听&辫辞耻苍诲;1,069 | 听&辫辞耻苍诲;1,266 |
| JOINERY | 听&辫辞耻苍诲;681 | 听&辫辞耻苍诲;780 | 听&辫辞耻苍诲;766 | 听&辫辞耻苍诲;727 |
| MECHANICAL & ENGINEERING | 听&辫辞耻苍诲;531 | 听&辫辞耻苍诲;569 | 听&辫辞耻苍诲;607 | 听&辫辞耻苍诲;515 |
| PLASTERING | 听&辫辞耻苍诲;477 | 听&辫辞耻苍诲;733 | 听&辫辞耻苍诲;550 | 听&辫辞耻苍诲;515 |
| PLUMBING | 听&辫辞耻苍诲;688 | 听&辫辞耻苍诲;791 | 听&辫辞耻苍诲;760 | 听&辫辞耻苍诲;588 |
| ROOFING | 听&辫辞耻苍诲;783 | 听&辫辞耻苍诲;869 | 听&辫辞耻苍诲;830 | 听&辫辞耻苍诲;772 |
| SCAFFOLDING & LIFTING | 听&辫辞耻苍诲;475 | 听&辫辞耻苍诲;524 | 听&辫辞耻苍诲;518 | 听&辫辞耻苍诲;496 |
| SHOP FITTING | 听&辫辞耻苍诲;1,009 | 听&辫辞耻苍诲;930 | 听&辫辞耻苍诲;1,040 | 听&辫辞耻苍诲;918 |
| SPECIALIST TRADES | 听&辫辞耻苍诲;690 | 听&辫辞耻苍诲;839 | 听&辫辞耻苍诲;760 | 听&辫辞耻苍诲;734 |
| STEEL & TIMBER FRAME ERECTION | 听&辫辞耻苍诲;608 | 听&辫辞耻苍诲;671 | 听&辫辞耻苍诲;880 | 听&辫辞耻苍诲;650 |
| SURFACING CONTRACTORS | 听&辫辞耻苍诲;580 | 听&辫辞耻苍诲;579 | 听&辫辞耻苍诲;593 | 听&辫辞耻苍诲;548 |
Yorkshire & Humber
| YORKSHIRE & HUMBER | Jan-17 | Feb-17 | Mar-17 | Apr-17 |
|---|---|---|---|---|
| BRICKLAYING | 听&辫辞耻苍诲;593 | 听&辫辞耻苍诲;612 | 听&辫辞耻苍诲;642 | 听&辫辞耻苍诲;660 |
| CIVIL ENGINEERING | 听&辫辞耻苍诲;690 | 听&辫辞耻苍诲;728 | 听&辫辞耻苍诲;725 | 听&辫辞耻苍诲;670 |
| DEMOLITION & WRECKING | 听&辫辞耻苍诲;497 | 听&辫辞耻苍诲;546 | 听&辫辞耻苍诲;535 | 听&辫辞耻苍诲;486 |
| ELECTRICAL | 听&辫辞耻苍诲;815 | 听&辫辞耻苍诲;850 | 听&辫辞耻苍诲;910 | 听&辫辞耻苍诲;799 |
| EQUIPMENT & OPERATOR HIRE | 听&辫辞耻苍诲;735 | 听&辫辞耻苍诲;822 | 听&辫辞耻苍诲;876 | 听&辫辞耻苍诲;893 |
| GENERAL CONSTRUCTION | 听&辫辞耻苍诲;685 | 听&辫辞耻苍诲;760 | 听&辫辞耻苍诲;756 | 听&辫辞耻苍诲;707 |
| JOINERY | 听&辫辞耻苍诲;743 | 听&辫辞耻苍诲;932 | 听&辫辞耻苍诲;926 | 听&辫辞耻苍诲;760 |
| MECHANICAL & ENGINEERING | 听&辫辞耻苍诲;811 | 听&辫辞耻苍诲;940 | 听&辫辞耻苍诲;968 | 听&辫辞耻苍诲;943 |
| PLASTERING | 听&辫辞耻苍诲;715 | 听&辫辞耻苍诲;695 | 听&辫辞耻苍诲;706 | 听&辫辞耻苍诲;692 |
| PLUMBING | 听&辫辞耻苍诲;807 | 听&辫辞耻苍诲;702 | 听&辫辞耻苍诲;706 | 听&辫辞耻苍诲;685 |
| ROOFING | 听&辫辞耻苍诲;609 | 听&辫辞耻苍诲;646 | 听&辫辞耻苍诲;636 | 听&辫辞耻苍诲;635 |
| SCAFFOLDING & LIFTING | 听&辫辞耻苍诲;448 | 听&辫辞耻苍诲;552 | 听&辫辞耻苍诲;535 | 听&辫辞耻苍诲;513 |
| SHOP FITTING | 听&辫辞耻苍诲;890 | 听&辫辞耻苍诲;1,037 | 听&辫辞耻苍诲;1,012 | 听&辫辞耻苍诲;1,111 |
| SPECIALIST TRADES | 听&辫辞耻苍诲;754 | 听&辫辞耻苍诲;951 | 听&辫辞耻苍诲;915 | 听&辫辞耻苍诲;954 |
| STEEL & TIMBER FRAME ERECTION | 听&辫辞耻苍诲;1,010 | 听&辫辞耻苍诲;949 | 听&辫辞耻苍诲;821 | 听&辫辞耻苍诲;927 |
| SURFACING CONTRACTORS | 听&辫辞耻苍诲;683 | 听&辫辞耻苍诲;821 | 听&辫辞耻苍诲;819 | 听&辫辞耻苍诲;748 |
East Midlands
| EAST MIDLANDS | Jan-17 | Feb-17 | Mar-17 | Apr-17 |
|---|---|---|---|---|
| CIVIL ENGINEERING | 听&辫辞耻苍诲;705 | 听&辫辞耻苍诲;776 | 听&辫辞耻苍诲;771 | 听&辫辞耻苍诲;712 |
| DEMOLITION & WRECKING | 听&辫辞耻苍诲;567 | 听&辫辞耻苍诲;631 | 听&辫辞耻苍诲;663 | 听&辫辞耻苍诲;583 |
| ELECTRICAL | 听&辫辞耻苍诲;776 | 听&辫辞耻苍诲;973 | 听&辫辞耻苍诲;989 | 听&辫辞耻苍诲;930 |
| EQUIPMENT & OPERATOR HIRE | 听&辫辞耻苍诲;953 | 听&辫辞耻苍诲;903 | 听&辫辞耻苍诲;1,093 | 听&辫辞耻苍诲;915 |
| GENERAL CONSTRUCTION | 听&辫辞耻苍诲;849 | 听&辫辞耻苍诲;1,010 | 听&辫辞耻苍诲;987 | 听&辫辞耻苍诲;969 |
| INSULATION | 听&辫辞耻苍诲;651 | 听&辫辞耻苍诲;728 | 听&辫辞耻苍诲;780 | 听&辫辞耻苍诲;696 |
| JOINERY | 听&辫辞耻苍诲;799 | 听&辫辞耻苍诲;843 | 听&辫辞耻苍诲;849 | 听&辫辞耻苍诲;752 |
| PLASTERING | 听&辫辞耻苍诲;711 | 听&辫辞耻苍诲;721 | 听&辫辞耻苍诲;738 | 听&辫辞耻苍诲;693 |
| PLUMBING | 听&辫辞耻苍诲;837 | 听&辫辞耻苍诲;886 | 听&辫辞耻苍诲;906 | 听&辫辞耻苍诲;867 |
| ROOFING | 听&辫辞耻苍诲;837 | 听&辫辞耻苍诲;844 | 听&辫辞耻苍诲;853 | 听&辫辞耻苍诲;756 |
| SCAFFOLDING & LIFTING | 听&辫辞耻苍诲;654 | 听&辫辞耻苍诲;729 | 听&辫辞耻苍诲;757 | 听&辫辞耻苍诲;724 |
| SHOP FITTING | 听&辫辞耻苍诲;1,245 | 听&辫辞耻苍诲;1,156 | 听&辫辞耻苍诲;1,040 | 听&辫辞耻苍诲;1,465 |
| SPECIALIST TRADES | 听&辫辞耻苍诲;827 | 听&辫辞耻苍诲;893 | 听&辫辞耻苍诲;940 | 听&辫辞耻苍诲;887 |
| STEEL & TIMBER FRAME ERECTION | 听&辫辞耻苍诲;538 | 听&辫辞耻苍诲;1,039 | 听&辫辞耻苍诲;1,269 | 听&辫辞耻苍诲;862 |
| SURFACING CONTRACTORS | 听&辫辞耻苍诲;677 | 听&辫辞耻苍诲;798 | 听&辫辞耻苍诲;828 | 听&辫辞耻苍诲;740 |
West Midlands
| WEST MIDLANDS | Jan-17 | Feb-17 | Mar-17 | Apr-17 |
|---|---|---|---|---|
| BRICKLAYING | 听&辫辞耻苍诲;683 | 听&辫辞耻苍诲;699 | 听&辫辞耻苍诲;571 | 听&辫辞耻苍诲;691 |
| CIVIL ENGINEERING | 听&辫辞耻苍诲;765 | 听&辫辞耻苍诲;869 | 听&辫辞耻苍诲;854 | 听&辫辞耻苍诲;835 |
| DEMOLITION & WRECKING | 听&辫辞耻苍诲;603 | 听&辫辞耻苍诲;676 | 听&辫辞耻苍诲;666 | 听&辫辞耻苍诲;685 |
| ELECTRICAL | 听&辫辞耻苍诲;1,027 | 听&辫辞耻苍诲;1,153 | 听&辫辞耻苍诲;1,170 | 听&辫辞耻苍诲;1,126 |
| EQUIPMENT & OPERATOR HIRE | 听&辫辞耻苍诲;779 | 听&辫辞耻苍诲;918 | 听&辫辞耻苍诲;949 | 听&辫辞耻苍诲;854 |
| GENERAL CONSTRUCTION | 听&辫辞耻苍诲;792 | 听&辫辞耻苍诲;844 | 听&辫辞耻苍诲;819 | 听&辫辞耻苍诲;818 |
| INSULATION | 听&辫辞耻苍诲;714 | 听&辫辞耻苍诲;738 | 听&辫辞耻苍诲;726 | 听&辫辞耻苍诲;624 |
| JOINERY | 听&辫辞耻苍诲;699 | 听&辫辞耻苍诲;815 | 听&辫辞耻苍诲;795 | 听&辫辞耻苍诲;804 |
| MECHANICAL & ENGINEERING | 听&辫辞耻苍诲;742 | 听&辫辞耻苍诲;816 | 听&辫辞耻苍诲;723 | 听&辫辞耻苍诲;705 |
| PLASTERING | 听&辫辞耻苍诲;650 | 听&辫辞耻苍诲;710 | 听&辫辞耻苍诲;766 | 听&辫辞耻苍诲;616 |
| PLUMBING | 听&辫辞耻苍诲;1,163 | 听&辫辞耻苍诲;1,288 | 听&辫辞耻苍诲;1,223 | 听&辫辞耻苍诲;980 |
| ROOFING | 听&辫辞耻苍诲;594 | 听&辫辞耻苍诲;550 | 听&辫辞耻苍诲;528 | 听&辫辞耻苍诲;557 |
| SCAFFOLDING & LIFTING | 听&辫辞耻苍诲;908 | 听&辫辞耻苍诲;795 | 听&辫辞耻苍诲;631 | 听&辫辞耻苍诲;696 |
| SHOP FITTING | 听&辫辞耻苍诲;1,326 | 听&辫辞耻苍诲;1,305 | 听&辫辞耻苍诲;1,405 | 听&辫辞耻苍诲;1,086 |
| SPECIALIST TRADES | 听&辫辞耻苍诲;702 | 听&辫辞耻苍诲;943 | 听&辫辞耻苍诲;907 | 听&辫辞耻苍诲;959 |
| SURFACING CONTRACTORS | 听&辫辞耻苍诲;611 | 听&辫辞耻苍诲;781 | 听&辫辞耻苍诲;811 | 听&辫辞耻苍诲;736 |
Wales
| WALES | Jan-17 | Feb-17 | Mar-17 | Apr-17 |
|---|---|---|---|---|
| CIVIL ENGINEERING | 听&辫辞耻苍诲;573 | 听&辫辞耻苍诲;693 | 听&辫辞耻苍诲;706 | 听&辫辞耻苍诲;671 |
| ELECTRICAL | 听&辫辞耻苍诲;951 | 听&辫辞耻苍诲;617 | 听&辫辞耻苍诲;705 | 听&辫辞耻苍诲;697 |
| EQUIPMENT & OPERATOR HIRE | 听&辫辞耻苍诲;1,322 | 听&辫辞耻苍诲;1,381 | 听&辫辞耻苍诲;1,204 | 听&辫辞耻苍诲;1,221 |
| GENERAL CONSTRUCTION | 听&辫辞耻苍诲;791 | 听&辫辞耻苍诲;808 | 听&辫辞耻苍诲;771 | 听&辫辞耻苍诲;742 |
| JOINERY | 听&辫辞耻苍诲;722 | 听&辫辞耻苍诲;420 | 听&辫辞耻苍诲;476 | 听&辫辞耻苍诲;341 |
| MECHANICAL & ENGINEERING | 听&辫辞耻苍诲;481 | 听&辫辞耻苍诲;545 | 听&辫辞耻苍诲;539 | 听&辫辞耻苍诲;427 |
| PLUMBING | 听&辫辞耻苍诲;758 | 听&辫辞耻苍诲;824 | 听&辫辞耻苍诲;817 | 听&辫辞耻苍诲;840 |
| ROOFING | 听&辫辞耻苍诲;459 | 听&辫辞耻苍诲;496 | ||
| SCAFFOLDING & LIFTING | 听&辫辞耻苍诲;516 | 听&辫辞耻苍诲;639 | 听&辫辞耻苍诲;679 | 听&辫辞耻苍诲;620 |
| SPECIALIST TRADES | 听&辫辞耻苍诲;743 | 听&辫辞耻苍诲;709 | 听&辫辞耻苍诲;915 | 听&辫辞耻苍诲;698 |
| STEEL & TIMBER FRAME ERECTION | 听&辫辞耻苍诲;666 | 听&辫辞耻苍诲;706 | 听&辫辞耻苍诲;621 | 听&辫辞耻苍诲;596 |
| SURFACING CONTRACTORS | 听&辫辞耻苍诲;1,453 | 听&辫辞耻苍诲;1,329 | 听&辫辞耻苍诲;1,830 |
East of England
| EAST OF ENGLAND | Jan-17 | Feb-17 | Mar-17 | Apr-17 |
|---|---|---|---|---|
| BRICKLAYING | 听&辫辞耻苍诲;620 | 听&辫辞耻苍诲;706 | 听&辫辞耻苍诲;720 | 听&辫辞耻苍诲;706 |
| CIVIL ENGINEERING | 听&辫辞耻苍诲;773 | 听&辫辞耻苍诲;838 | 听&辫辞耻苍诲;831 | 听&辫辞耻苍诲;775 |
| DEMOLITION & WRECKING | 听&辫辞耻苍诲;561 | 听&辫辞耻苍诲;627 | 听&辫辞耻苍诲;650 | 听&辫辞耻苍诲;653 |
| ELECTRICAL | 听&辫辞耻苍诲;1,129 | 听&辫辞耻苍诲;1,258 | 听&辫辞耻苍诲;1,286 | 听&辫辞耻苍诲;1,224 |
| EQUIPMENT & OPERATOR HIRE | 听&辫辞耻苍诲;885 | 听&辫辞耻苍诲;881 | 听&辫辞耻苍诲;941 | 听&辫辞耻苍诲;910 |
| GENERAL CONSTRUCTION | 听&辫辞耻苍诲;798 | 听&辫辞耻苍诲;876 | 听&辫辞耻苍诲;870 | 听&辫辞耻苍诲;838 |
| INSULATION | 听&辫辞耻苍诲;870 | 听&辫辞耻苍诲;1,220 | 听&辫辞耻苍诲;1,259 | 听&辫辞耻苍诲;1,210 |
| JOINERY | 听&辫辞耻苍诲;1,038 | 听&辫辞耻苍诲;1,115 | 听&辫辞耻苍诲;1,152 | 听&辫辞耻苍诲;1,094 |
| MECHANICAL & ENGINEERING | 听&辫辞耻苍诲;827 | 听&辫辞耻苍诲;915 | 听&辫辞耻苍诲;950 | 听&辫辞耻苍诲;886 |
| PLASTERING | 听&辫辞耻苍诲;1,025 | 听&辫辞耻苍诲;962 | 听&辫辞耻苍诲;917 | 听&辫辞耻苍诲;1,006 |
| PLUMBING | 听&辫辞耻苍诲;1,142 | 听&辫辞耻苍诲;1,428 | 听&辫辞耻苍诲;1,442 | 听&辫辞耻苍诲;1,358 |
| ROOFING | 听&辫辞耻苍诲;632 | 听&辫辞耻苍诲;709 | 听&辫辞耻苍诲;694 | 听&辫辞耻苍诲;703 |
| SCAFFOLDING & LIFTING | 听&辫辞耻苍诲;714 | 听&辫辞耻苍诲;788 | 听&辫辞耻苍诲;807 | 听&辫辞耻苍诲;753 |
| SHOP FITTING | 听&辫辞耻苍诲;983 | 听&辫辞耻苍诲;1,149 | 听&辫辞耻苍诲;1,215 | 听&辫辞耻苍诲;1,253 |
| SPECIALIST TRADES | 听&辫辞耻苍诲;933 | 听&辫辞耻苍诲;970 | 听&辫辞耻苍诲;1,024 | 听&辫辞耻苍诲;950 |
| STEEL & TIMBER FRAME ERECTION | 听&辫辞耻苍诲;716 | 听&辫辞耻苍诲;688 | 听&辫辞耻苍诲;659 | 听&辫辞耻苍诲;626 |
| SURFACING CONTRACTORS | 听&辫辞耻苍诲;623 | 听&辫辞耻苍诲;685 | 听&辫辞耻苍诲;681 | 听&辫辞耻苍诲;621 |
London
| LONDON | Jan-17 | Feb-17 | Mar-17 | Apr-17 |
|---|---|---|---|---|
| BRICKLAYING | 听&辫辞耻苍诲;583 | 听&辫辞耻苍诲;672 | 听&辫辞耻苍诲;709 | 听&辫辞耻苍诲;673 |
| CIVIL ENGINEERING | 听&辫辞耻苍诲;727 | 听&辫辞耻苍诲;797 | 听&辫辞耻苍诲;783 | 听&辫辞耻苍诲;730 |
| DEMOLITION & WRECKING | 听&辫辞耻苍诲;763 | 听&辫辞耻苍诲;820 | 听&辫辞耻苍诲;655 | 听&辫辞耻苍诲;465 |
| ELECTRICAL | 听&辫辞耻苍诲;855 | 听&辫辞耻苍诲;918 | 听&辫辞耻苍诲;942 | 听&辫辞耻苍诲;912 |
| EQUIPMENT & OPERATOR HIRE | 听&辫辞耻苍诲;1,301 | 听&辫辞耻苍诲;1,317 | 听&辫辞耻苍诲;1,371 | 听&辫辞耻苍诲;1,512 |
| GENERAL CONSTRUCTION | 听&辫辞耻苍诲;798 | 听&辫辞耻苍诲;925 | 听&辫辞耻苍诲;905 | 听&辫辞耻苍诲;887 |
| INSULATION | 听&辫辞耻苍诲;661 | 听&辫辞耻苍诲;811 | 听&辫辞耻苍诲;903 | 听&辫辞耻苍诲;830 |
| JOINERY | 听&辫辞耻苍诲;831 | 听&辫辞耻苍诲;928 | 听&辫辞耻苍诲;1,003 | 听&辫辞耻苍诲;918 |
| MECHANICAL & ENGINEERING | 听&辫辞耻苍诲;1,058 | 听&辫辞耻苍诲;1,076 | 听&辫辞耻苍诲;1,136 | 听&辫辞耻苍诲;1,041 |
| PLASTERING | 听&辫辞耻苍诲;942 | 听&辫辞耻苍诲;932 | 听&辫辞耻苍诲;1,272 | 听&辫辞耻苍诲;1,104 |
| PLUMBING | 听&辫辞耻苍诲;841 | 听&辫辞耻苍诲;937 | 听&辫辞耻苍诲;937 | 听&辫辞耻苍诲;905 |
| ROOFING | 听&辫辞耻苍诲;649 | 听&辫辞耻苍诲;671 | 听&辫辞耻苍诲;744 | 听&辫辞耻苍诲;769 |
| SCAFFOLDING & LIFTING | 听&辫辞耻苍诲;983 | 听&辫辞耻苍诲;1,149 | 听&辫辞耻苍诲;1,084 | 听&辫辞耻苍诲;1,098 |
| SHOP FITTING | 听&辫辞耻苍诲;913 | 听&辫辞耻苍诲;765 | 听&辫辞耻苍诲;858 | 听&辫辞耻苍诲;963 |
| SPECIALIST TRADES | 听&辫辞耻苍诲;860 | 听&辫辞耻苍诲;982 | 听&辫辞耻苍诲;982 | 听&辫辞耻苍诲;900 |
| STEEL & TIMBER FRAME ERECTION | 听&辫辞耻苍诲;737 | 听&辫辞耻苍诲;718 | 听&辫辞耻苍诲;740 | 听&辫辞耻苍诲;639 |
| SURFACING CONTRACTORS | 听&辫辞耻苍诲;400 | 听&辫辞耻苍诲;425 | 听&辫辞耻苍诲;1,558 | 听&辫辞耻苍诲;1,403 |
South East
| SOUTH EAST | Jan-17 | Feb-17 | Mar-17 | Apr-17 |
|---|---|---|---|---|
| BRICKLAYING | 听&辫辞耻苍诲;584 | 听&辫辞耻苍诲;720 | 听&辫辞耻苍诲;760 | 听&辫辞耻苍诲;741 |
| CIVIL ENGINEERING | 听&辫辞耻苍诲;665 | 听&辫辞耻苍诲;748 | 听&辫辞耻苍诲;738 | 听&辫辞耻苍诲;695 |
| DEMOLITION & WRECKING | 听&辫辞耻苍诲;879 | 听&辫辞耻苍诲;1,276 | 听&辫辞耻苍诲;1,280 | 听&辫辞耻苍诲;1,161 |
| ELECTRICAL | 听&辫辞耻苍诲;1,185 | 听&辫辞耻苍诲;1,236 | 听&辫辞耻苍诲;1,236 | 听&辫辞耻苍诲;1,186 |
| EQUIPMENT & OPERATOR HIRE | 听&辫辞耻苍诲;857 | 听&辫辞耻苍诲;812 | 听&辫辞耻苍诲;838 | 听&辫辞耻苍诲;745 |
| GENERAL CONSTRUCTION | 听&辫辞耻苍诲;756 | 听&辫辞耻苍诲;829 | 听&辫辞耻苍诲;846 | 听&辫辞耻苍诲;790 |
| INSULATION | 听&辫辞耻苍诲;709 | 听&辫辞耻苍诲;725 | 听&辫辞耻苍诲;800 | 听&辫辞耻苍诲;692 |
| JOINERY | 听&辫辞耻苍诲;886 | 听&辫辞耻苍诲;1,017 | 听&辫辞耻苍诲;974 | 听&辫辞耻苍诲;978 |
| MECHANICAL & ENGINEERING | 听&辫辞耻苍诲;936 | 听&辫辞耻苍诲;994 | 听&辫辞耻苍诲;1,120 | 听&辫辞耻苍诲;1,011 |
| PLASTERING | 听&辫辞耻苍诲;585 | 听&辫辞耻苍诲;687 | 听&辫辞耻苍诲;699 | 听&辫辞耻苍诲;637 |
| PLUMBING | 听&辫辞耻苍诲;979 | 听&辫辞耻苍诲;1,048 | 听&辫辞耻苍诲;1,092 | 听&辫辞耻苍诲;1,016 |
| ROOFING | 听&辫辞耻苍诲;609 | 听&辫辞耻苍诲;683 | 听&辫辞耻苍诲;688 | 听&辫辞耻苍诲;663 |
| SCAFFOLDING & LIFTING | 听&辫辞耻苍诲;686 | 听&辫辞耻苍诲;773 | 听&辫辞耻苍诲;786 | 听&辫辞耻苍诲;746 |
| SHOP FITTING | 听&辫辞耻苍诲;788 | 听&辫辞耻苍诲;1,148 | 听&辫辞耻苍诲;1,265 | 听&辫辞耻苍诲;1,255 |
| SPECIALIST TRADES | 听&辫辞耻苍诲;787 | 听&辫辞耻苍诲;742 | 听&辫辞耻苍诲;776 | 听&辫辞耻苍诲;744 |
| STEEL & TIMBER FRAME ERECTION | 听&辫辞耻苍诲;629 | 听&辫辞耻苍诲;789 | 听&辫辞耻苍诲;741 | 听&辫辞耻苍诲;700 |
| SURFACING CONTRACTORS | 听&辫辞耻苍诲;678 | 听&辫辞耻苍诲;768 | 听&辫辞耻苍诲;780 | 听&辫辞耻苍诲;716 |
South West
| SOUTH WEST | Jan-17 | Feb-17 | Mar-17 | Apr-17 |
|---|---|---|---|---|
| BRICKLAYING | 听&辫辞耻苍诲;433 | 听&辫辞耻苍诲;450 | 听&辫辞耻苍诲;500 | 听&辫辞耻苍诲;300 |
| CIVIL ENGINEERING | 听&辫辞耻苍诲;621 | 听&辫辞耻苍诲;696 | 听&辫辞耻苍诲;693 | 听&辫辞耻苍诲;647 |
| ELECTRICAL | 听&辫辞耻苍诲;631 | 听&辫辞耻苍诲;666 | 听&辫辞耻苍诲;687 | 听&辫辞耻苍诲;668 |
| EQUIPMENT & OPERATOR HIRE | 听&辫辞耻苍诲;562 | 听&辫辞耻苍诲;627 | 听&辫辞耻苍诲;595 | 听&辫辞耻苍诲;532 |
| GENERAL CONSTRUCTION | 听&辫辞耻苍诲;748 | 听&辫辞耻苍诲;824 | 听&辫辞耻苍诲;794 | 听&辫辞耻苍诲;774 |
| INSULATION | 听&辫辞耻苍诲;955 | 听&辫辞耻苍诲;1,364 | 听&辫辞耻苍诲;1,298 | 听&辫辞耻苍诲;1,198 |
| JOINERY | 听&辫辞耻苍诲;1,131 | 听&辫辞耻苍诲;1,131 | 听&辫辞耻苍诲;1,204 | 听&辫辞耻苍诲;1,063 |
| MECHANICAL & ENGINEERING | 听&辫辞耻苍诲;822 | 听&辫辞耻苍诲;711 | 听&辫辞耻苍诲;635 | 听&辫辞耻苍诲;557 |
| PLASTERING | 听&辫辞耻苍诲;636 | 听&辫辞耻苍诲;688 | 听&辫辞耻苍诲;691 | 听&辫辞耻苍诲;756 |
| PLUMBING | 听&辫辞耻苍诲;1,159 | 听&辫辞耻苍诲;1,090 | 听&辫辞耻苍诲;1,142 | 听&辫辞耻苍诲;1,137 |
| ROOFING | 听&辫辞耻苍诲;699 | 听&辫辞耻苍诲;709 | 听&辫辞耻苍诲;729 | 听&辫辞耻苍诲;730 |
| SHOP FITTING | 听&辫辞耻苍诲;1,021 | 听&辫辞耻苍诲;1,428 | 听&辫辞耻苍诲;1,184 | 听&辫辞耻苍诲;1,203 |
| SPECIALIST TRADES | 听&辫辞耻苍诲;1,105 | 听&辫辞耻苍诲;1,017 | 听&辫辞耻苍诲;1,069 | 听&辫辞耻苍诲;1,072 |
| SURFACING CONTRACTORS | 听&辫辞耻苍诲;600 | 听&辫辞耻苍诲;635 | 听&辫辞耻苍诲;683 | 听&辫辞耻苍诲;613 |